 
          
          ●2025年度私立中学入試結果
           (女子3名)
          
            
              | 南山中学校女子部 | 2名 | 
            
              | 滝中学校 | 2名 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 2名 | 
            
              | 中部大春日丘中学校 | 1名(特奨生A) | 
            
              | 椙山女学園中学校 | 1名 | 
            
              | 愛知工業大学名電中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋葵大中学校 | 2名(特奨生Ⅰ種、1名) | 
          
          
          ●2024年度私立中学入試結果
           (男子3名、女子3名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 鹿児島ラサール中学校 | 1名 | 
            
              | 南山中学校女子部 | 1名 | 
            
              | 東海中学校 | 1名 | 
            
              | 滝中学校 | 2名 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 2名 | 
            
              | 南山中学校男子部 | 2名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 2名 (スカラーA、スカラーB)
 | 
            
              | 春日丘中学校 | 4名 (2名、特奨生A)
 | 
            
              | 愛知中学校 | 2名 | 
            
              | 愛知工業大学名電中学校 | 2名 | 
            
              | 名女大中学校 | 2名 (1名、特奨生Ⅰ種)
 | 
            
              | 大成中学校 | 1名 | 
          
          
          ●2023年度私立中学入試結果
           (男子2名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 南山中学男子部 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 2名 | 
            
              | 春日丘中学校 | 2名 (特奨B 1名)
 | 
            
              | 愛知中学校 | 1名 | 
          
          
          ●2022年度私立中学入試結果
           (男子2名、女子4名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 2名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 2名 | 
            
              | 春日丘中学校 | 3名 (特奨A 1名、特奨B 2名)
 | 
            
              | 金城学院中学校 | 2名(スカラーB 1名) | 
            
              | 名古屋国際中学校 | 2名 | 
            
              | 名古屋女子大学中学校 | 1名 | 
            
              | 大成中学校 | 1名 | 
          
          
          ●2021年度私立中学入試結果
           (男子2名、女子1名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 東海中学校 | 1名 | 
            
              | 南山中学校女子部 | 1名 | 
            
              | 滝中学校 | 2名 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 2名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 1名※スカラーA合格 | 
            
              | 春日丘中学校 | 3名※全員特奨生A合格 | 
            
              | 愛知工業大学名電中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋女子大学中学校 | 1名※特奨合格 | 
            
              | 海陽中等教育学校 | 1名 | 
          
          
          ●2020年度私立中学入試結果
           (男子1名、女子2名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 東海中学校 | 1名 | 
            
              | 滝中学校 | 1名 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 1名(スカラー) | 
            
              | 金城学院中学校 | 1名(スカラーB) | 
            
              | 春日丘中学校 | 1名(特奨生B) | 
            
              | 名古屋女子大学附属中学校 | 1名 | 
            
              | 高田中学校 | 1名 | 
          
          
          ●2019年度私立中学入試結果
           (男子1名、女子4名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 1名 | 
            
              | 春日丘中学校 | 1名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 3名 | 
            
              | 名古屋国際中学校 | 2名 (うち2名学力奨学生A)
 | 
            
              | 聖マリア女学院中学校 | 1名(特待Ⅰ) | 
            
              | 多治見西高附中学校 | 2名 (うち1名特奨B、
 1名特奨C)
 | 
            
              | 市邨中学校 | 1名(特奨) | 
          
          
          ●2018年度私立中学入試結果
           (男子2名・女子2名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 東海中学校 | 1名 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 2名 | 
            
              | 南山中学校男子部 | 1名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 2名 | 
            
              | 春日丘中学校 | 3名(うち2名特奨A) | 
            
              | 愛知中学校 | 1名 | 
            
              | 多治見西高附中学校 | 1名 | 
          
          第一志望校100%合格達成!!
          
          ●2017年度私立中学入試結果
           (男子1名中)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 東海中学校 | 1名 | 
            
              | 滝中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 1名(スカラー合格) | 
            
              | 海陽中等教育学校 | 1名(特別給費生) | 
          
          おめでとう! 100%合格達成!!
          
          ●2016年私立中学入試合格実績
           (男子2名・女子1名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 東海中学校 | 1名 | 
            
              | 滝中学校 | 1名 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 2名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 1名 | 
            
              | 北嶺中学校 | 1名 | 
            
              | 春日丘中学校 | 特奨A1名 特奨B2名 | 
          
          
          ●2015年私立中学入試合格実績
           (男子3名・女子4名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 東海中学校 | 3名 | 
            
              | 滝中学校 | 3名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 3名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 3名 | 
            
              | 春日丘中学校 | 1名 | 
            
              | 聖霊中学校 | 2名 | 
            
              | 大成中学校 | 1名 | 
            
              | 多治見西中学校 | 2名 (うち1名B成績選奨生、1名C成績選奨生)
 | 
          
          
          ●2014年私立中学入試合格実績
           (女子1名中)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 1名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 1名 | 
            
              | 聖霊中学校 | 1名 | 
          
          2年連続合格率100%達成しました。
          
          ●2013年私立中学入試合格実績
           (女子2名中)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 2名 | 
            
              | 金城学院中学校 | 2名 | 
            
              | 聖霊中学校 | 2名 | 
            
              | 多治見西中学校 | 1名(A成績選奨生) | 
          
          
            受験校全て合格! 合格率100%! 快挙です!
          
          
          ●2012年私立中学入試合格実績
           (男子2名、女子1名中)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 東海中学校 | 1名 | 
            
              | 滝中学校 | 2名 | 
            
              | 鹿児島ラ・サール中学校 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 | 1名(スカラー) | 
            
              | 愛知淑徳中学校 | 1名 | 
            
              | 金城中学校 | 1名 | 
            
              | 聖霊中学校 | 1名 | 
          
          
          ●2011年私立中学入試合格実績
           (6年生3名中 女子3名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 南山中学校女子部 
 | 1名 | 
            
              | 滝中学校 
 | 2名 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 
 | 1名 | 
            
              | 春日丘中学校 
 | 2名(特奨1名) | 
            
              | 金城学院中学校 
 | 1名 | 
            
              | 大成中学校 
 | 1名 | 
            
              | 聖霊中学校 
 | 1名 | 
            
              | 多治見西中学校 
 | 1名(特奨1名) | 
          
          
          ●2010年私立中学入試合格実績
           (6年生4名中 女子4名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 愛知淑徳中学校 
 | 3名 | 
            
              | 愛知中学校 
 | 2名 | 
            
              | 高田中学校 
 | 1名 | 
            
              | 春日丘中学校 
 | 2名 | 
            
              | 金城学院中学校 
 | 1名 | 
            
              | 名古屋女子大学中学校 
 | 1名 | 
          
          
          
          ●2009年 6年生不在
          
          
          ●2008年私立中学入試合格実績
           (6年生5名中 男子2名 女子3名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 南山中学校女子部 
 | 1名 | 
            
              | 東海中学校 
 | 2名 | 
            
              | 滝中学校 
 | 1名 | 
            
              | 海陽中等教育学校 
 | 1名(特奨 1名) | 
            
              | 愛知淑徳中学校 
 | 2名 | 
            
              | 高田中学校 
 | 1名 | 
            
              | 愛知中学校 
 | 2名 | 
            
              | 春日丘中学校 
 | 3名(特奨 1名) | 
            
              | 名古屋中学校 
 | 1名 | 
            
              | 金城学院中学校 
 | 1名 | 
          
          
          
          ●2007年私立中学入試合格実績
           (6年生8名中 男子5名 女子3名)
          
            
              | 学校名 | 合格者数 | 
            
              | 鹿児島ラ・サール中学校 
 | 1名 | 
            
              | 東海中学校 
 | 4名 | 
            
              | 滝中学校 
 | 4名(特待 1名) | 
            
              | 愛知淑徳中学校 
 | 1名 | 
            
              | 名古屋中学校 
 | 3名(スカラー 1名) | 
            
              | 金城学院中学校 
 | 2名 | 
            
              | 愛知中学校 
 | 2名 | 
            
              | 春日丘中学校 | 6名(特奨 2名) |